经过2023年应届本科毕业生推免附加分个人申请,学院附加分专家审核小组组织答辩,审核确定推免学生附加分,现公示如下:
班级 | 姓名 | 学号 | 附加分值 |
数学1903 | 宋裴菲 | 201930921097 | 0.1667 |
数学1904 | 王心雨 | 201930921145 | 0.3333 |
数学1903 | 葛伟 | 201930921072 | 0.3333 |
数学1902 | 胡妍妍 | 201930921159 | 0.1667 |
计算1901 | 黄友高 | 201930921282 | 14.6667 |
计算1901 | 田心冉 | 201930921230 | 1.8333 |
计算1902 | 陈巧 | 201930921301 | 0.5 |
计算1901 | 王承义 | 201930921064 | 0.3333 |
金数1902 | 陈辰 | 201931910035 | 1.3333 |
金数1902 | 刘恋平 | 201930222310 | 0.1667 |
金数1902 | 王丁一 | 201930421301 | 0.3333 |
金数1901 | 张慧莹 | 201930921283 | 0.3333 |
时间截至9月16日中午12:00,电话82769221。
英国365集团官网
2022.09.16